65+
| المنصة | CryptoScore | PoR | منظم | رسوم Spot | السيولة | الإجراءات |
|---|---|---|---|---|---|---|
Kraken | 83/100 | — | مختلط | — / 0.40% | Medium | عرض التفاصيل |
Coinbase | 82/100 | — | مختلط | — / 0.60% | Medium | عرض التفاصيل |
Binance PoR | 78/100 | PoR | مختلط | — / 0.10% | Medium | عرض التفاصيل |
OKX PoR | 78/100 | PoR | مختلط | — / 0.10% | Medium | عرض التفاصيل |
Gemini PoR | 78/100 | PoR | مختلط | — / 0.40% | Medium | عرض التفاصيل |
Crypto.com | 78/100 | — | مختلط | — / 0.07% | Medium | عرض التفاصيل |
Bitstamp PoR | 76/100 | PoR | مختلط | — / 0.40% | Medium | عرض التفاصيل |
Bitget PoR | 74/100 | PoR | مختلط | — / 0.10% | Medium | عرض التفاصيل |
Uphold | 74/100 | — | مختلط | — / 1.60% | Medium | عرض التفاصيل |
Phemex PoR | 74/100 | PoR | مختلط | — / 0.10% | Medium | عرض التفاصيل |
BitMEX | 73/100 | — | مختلط | — / 0.10% | Medium | عرض التفاصيل |
Bybit PoR | 73/100 | PoR | مختلط | — / 0.10% | Medium | عرض التفاصيل |
KuCoin PoR | 73/100 | PoR | مختلط | — / 0.10% | Medium | عرض التفاصيل |
BingX PoR | 73/100 | PoR | مختلط | — / 0.10% | Medium | عرض التفاصيل |
BloFin بدون KYC | 72/100 | — | مختلط | — / 0.10% | Medium | عرض التفاصيل |
Bitunix بدون KYC | 71/100 | — | مختلط | — / 0.10% | Medium | عرض التفاصيل |
MEXC PoR | 69/100 | PoR | مختلط | — / 0.05% | Medium | عرض التفاصيل |
Gate.io | 68/100 | — | مختلط | — / 0.20% | Medium | عرض التفاصيل |
