65+
| Börse | CryptoScore | PoR | Reguliert | Spot-GebĂŒhren | LiquiditĂ€t | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Kraken | 83/100 | â | Gemischt | â / 0.40% | Medium | Details anzeigen |
Coinbase | 82/100 | â | Gemischt | â / 0.60% | Medium | Details anzeigen |
Binance PoR | 78/100 | PoR | Gemischt | â / 0.10% | Medium | Details anzeigen |
OKX PoR | 78/100 | PoR | Gemischt | â / 0.10% | Medium | Details anzeigen |
Crypto.com | 78/100 | â | Gemischt | â / 0.07% | Medium | Details anzeigen |
Gemini PoR | 78/100 | PoR | Gemischt | â / 0.40% | Medium | Details anzeigen |
Bitstamp PoR | 76/100 | PoR | Gemischt | â / 0.40% | Medium | Details anzeigen |
Bitget PoR | 74/100 | PoR | Gemischt | â / 0.10% | Medium | Details anzeigen |
Uphold | 74/100 | â | Gemischt | â / 1.60% | Medium | Details anzeigen |
Phemex PoR | 74/100 | PoR | Gemischt | â / 0.10% | Medium | Details anzeigen |
BitMEX | 73/100 | â | Gemischt | â / 0.10% | Medium | Details anzeigen |
KuCoin PoR | 73/100 | PoR | Gemischt | â / 0.10% | Medium | Details anzeigen |
Bybit PoR | 73/100 | PoR | Gemischt | â / 0.10% | Medium | Details anzeigen |
BingX PoR | 73/100 | PoR | Gemischt | â / 0.10% | Medium | Details anzeigen |
BloFin Ohne KYC | 72/100 | â | Gemischt | â / 0.10% | Medium | Details anzeigen |
Bitunix Ohne KYC | 71/100 | â | Gemischt | â / 0.10% | Medium | Details anzeigen |
MEXC PoR | 69/100 | PoR | Gemischt | â / 0.05% | Medium | Details anzeigen |
Gate.io | 68/100 | â | Gemischt | â / 0.20% | Medium | Details anzeigen |
