65+
| Exchange | CryptoScore | PoR | Regulado | Comisiones Spot | Liquidez | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
Kraken | 83/100 | — | Mixto | — / 0.40% | Medium | Ver detalles |
Coinbase | 82/100 | — | Mixto | — / 0.60% | Medium | Ver detalles |
Binance PoR | 78/100 | PoR | Mixto | — / 0.10% | Medium | Ver detalles |
OKX PoR | 78/100 | PoR | Mixto | — / 0.10% | Medium | Ver detalles |
Crypto.com | 78/100 | — | Mixto | — / 0.07% | Medium | Ver detalles |
Gemini PoR | 78/100 | PoR | Mixto | — / 0.40% | Medium | Ver detalles |
Bitstamp PoR | 76/100 | PoR | Mixto | — / 0.40% | Medium | Ver detalles |
Bitget PoR | 74/100 | PoR | Mixto | — / 0.10% | Medium | Ver detalles |
Uphold | 74/100 | — | Mixto | — / 1.60% | Medium | Ver detalles |
Phemex PoR | 74/100 | PoR | Mixto | — / 0.10% | Medium | Ver detalles |
BitMEX | 73/100 | — | Mixto | — / 0.10% | Medium | Ver detalles |
KuCoin PoR | 73/100 | PoR | Mixto | — / 0.10% | Medium | Ver detalles |
Bybit PoR | 73/100 | PoR | Mixto | — / 0.10% | Medium | Ver detalles |
BingX PoR | 73/100 | PoR | Mixto | — / 0.10% | Medium | Ver detalles |
BloFin Sin KYC | 72/100 | — | Mixto | — / 0.10% | Medium | Ver detalles |
Bitunix Sin KYC | 71/100 | — | Mixto | — / 0.10% | Medium | Ver detalles |
MEXC PoR | 69/100 | PoR | Mixto | — / 0.05% | Medium | Ver detalles |
Gate.io | 68/100 | — | Mixto | — / 0.20% | Medium | Ver detalles |
