65+
| Exchange | CryptoScore | PoR | Régulé | Frais Spot | Liquidité | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
Kraken | 83/100 | — | Mixte | — / 0.40% | Medium | Voir détails |
Coinbase | 82/100 | — | Mixte | — / 0.60% | Medium | Voir détails |
Binance PoR | 78/100 | PoR | Mixte | — / 0.10% | Medium | Voir détails |
OKX PoR | 78/100 | PoR | Mixte | — / 0.10% | Medium | Voir détails |
Gemini PoR | 78/100 | PoR | Mixte | — / 0.40% | Medium | Voir détails |
Crypto.com | 78/100 | — | Mixte | — / 0.07% | Medium | Voir détails |
Bitstamp PoR | 76/100 | PoR | Mixte | — / 0.40% | Medium | Voir détails |
Bitget PoR | 74/100 | PoR | Mixte | — / 0.10% | Medium | Voir détails |
Uphold | 74/100 | — | Mixte | — / 1.60% | Medium | Voir détails |
Phemex PoR | 74/100 | PoR | Mixte | — / 0.10% | Medium | Voir détails |
BitMEX | 73/100 | — | Mixte | — / 0.10% | Medium | Voir détails |
Bybit PoR | 73/100 | PoR | Mixte | — / 0.10% | Medium | Voir détails |
KuCoin PoR | 73/100 | PoR | Mixte | — / 0.10% | Medium | Voir détails |
BingX PoR | 73/100 | PoR | Mixte | — / 0.10% | Medium | Voir détails |
BloFin Sans KYC | 72/100 | — | Mixte | — / 0.10% | Medium | Voir détails |
Bitunix Sans KYC | 71/100 | — | Mixte | — / 0.10% | Medium | Voir détails |
MEXC PoR | 69/100 | PoR | Mixte | — / 0.05% | Medium | Voir détails |
Gate.io | 68/100 | — | Mixte | — / 0.20% | Medium | Voir détails |
