65+
| Exchange | CryptoScore | PoR | Regolamentato | Commissioni Spot | Liquidità | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|
Kraken | 83/100 | — | Misto | — / 0.40% | Medium | Vedi dettagli |
Coinbase | 82/100 | — | Misto | — / 0.60% | Medium | Vedi dettagli |
Binance PoR | 78/100 | PoR | Misto | — / 0.10% | Medium | Vedi dettagli |
OKX PoR | 78/100 | PoR | Misto | — / 0.10% | Medium | Vedi dettagli |
Crypto.com | 78/100 | — | Misto | — / 0.07% | Medium | Vedi dettagli |
Gemini PoR | 78/100 | PoR | Misto | — / 0.40% | Medium | Vedi dettagli |
Bitstamp PoR | 76/100 | PoR | Misto | — / 0.40% | Medium | Vedi dettagli |
Bitget PoR | 74/100 | PoR | Misto | — / 0.10% | Medium | Vedi dettagli |
Uphold | 74/100 | — | Misto | — / 1.60% | Medium | Vedi dettagli |
Phemex PoR | 74/100 | PoR | Misto | — / 0.10% | Medium | Vedi dettagli |
BitMEX | 73/100 | — | Misto | — / 0.10% | Medium | Vedi dettagli |
KuCoin PoR | 73/100 | PoR | Misto | — / 0.10% | Medium | Vedi dettagli |
Bybit PoR | 73/100 | PoR | Misto | — / 0.10% | Medium | Vedi dettagli |
BingX PoR | 73/100 | PoR | Misto | — / 0.10% | Medium | Vedi dettagli |
BloFin Senza KYC | 72/100 | — | Misto | — / 0.10% | Medium | Vedi dettagli |
Bitunix Senza KYC | 71/100 | — | Misto | — / 0.10% | Medium | Vedi dettagli |
MEXC PoR | 69/100 | PoR | Misto | — / 0.05% | Medium | Vedi dettagli |
Gate.io | 68/100 | — | Misto | — / 0.20% | Medium | Vedi dettagli |
